Boys High School Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Football Grass Practice Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Heat Acc | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Heat Acc | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Heat Acc | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Heat Acc | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Heat Acc | HS Football Grass Practice Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Football Grass Practice Field | . | |||
(A) | vs Muhlenberg HS | . | ||||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | vs Daniel Boone Area | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(A) | vs Conrad Weiser | . | ||||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Football Grass Practice Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | vs Fleetwood Area | HS Stadium Turf Field | Postponed | . | ||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Football Grass Practice Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(A) | vs Wyomissing Area | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Football team dinner | HS Auxilary Gym | . | |||
(A) | vs Schuylkill Valley HS | . | ||||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Football Grass Practice Field | . | |||
(H) | Team Meal Aux Gym | HS Auxilary Gym | . | |||
(H) | vs Hamburg Area HS | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Auxilary Gym | . | |||
(H) | vs Red Land | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | Classroom-527 | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Auxilary Gym | . | |||
(H) | vs Fleetwood Area | HS Stadium Turf Field | . |
https://tvsdathletics.org