Girls High School Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | vs Warwick Senior HS | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(A) | vs Unionville HS | . | ||||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(A) | vs Coatesville Area HS | . | ||||
(A) | vs Lampeter-Strasburg HS | . | ||||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | vs Fleetwood Area | Varsity Softball Field | . | |||
(A) | vs Great Valley HS | . | ||||
(A) | vs Phoenixville | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | vs Kutztown Area Senior HS | Varsity Softball Field | . | |||
(A) | vs Exeter Township | . | ||||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | vs Hamburg Area HS | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(A) | vs Muhlenberg HS | . | ||||
(H) | vs Garden Spot | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | vs Conrad Weiser | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(A) | vs Daniel Boone Area | . | ||||
(A) | vs Reading School District | . | ||||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | vs Wilson HS | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(A) | vs Conrad Weiser | . | ||||
(H) | vs Brandywine Heights | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | vs Governor Mifflin HS | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(A) | vs Hamburg Area HS | . | ||||
(H) | vs Muhlenberg HS | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Varsity Softball Field | . |
https://tvsdathletics.org