Boys High School Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Classroom-527 | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | MS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Eastern Lebanon County | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | vs Antietam MS/HS | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Kutztown Area Senior HS | Postponed | . | |||
(H) | vs Solanco HS | HS Main Gym | Postponed | . | ||
(A) | vs Wyomissing Area | Postponed | . | |||
(A) | vs Oley Valley | Postponed | . | |||
(H) | vs Exeter Township | HS Main Gym | Postponed | . | ||
(H) |
vs Multiple Opponents
Santa Slam Holiday Tournament |
HS Main Gym | Postponed | . | ||
(A) |
vs Multiple Opponents
Santa Slam Holiday Tournament @ S. Valley |
Postponed | . | |||
(A) | vs Muhlenberg HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | vs Conrad Weiser | HS Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | vs Conrad Weiser | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Schuylkill Valley HS | . | ||||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Daniel Boone Area | Postponed | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | vs Berks Catholic HS | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Oley Valley | Postponed | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | vs Reading School District | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Wilson HS | . | ||||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | vs Garden Spot | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | vs Fleetwood Area | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Daniel Boone Area | . | ||||
(A) | vs Ephrata HS | . | ||||
(A) | vs Governor Mifflin HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | vs Muhlenberg HS | HS Main Gym | Postponed | . | ||
(A) | vs Hamburg Area HS | . | ||||
(A) | vs Hamburg Area HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Governor Mifflin HS | . | ||||
(H) | vs Daniel Boone Area | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Conrad Weiser | . | ||||
(H) |
vs Brandywine Heights
Senior Night |
HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Wyomissing Area | Cancelled | . | |||
(A) | vs Octorara Area HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Exeter Township | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Muhlenberg HS | . | ||||
(A) | vs Muhlenberg HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Oley Valley | Cancelled | . | |||
(H) | vs Muhlenberg HS | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Kutztown Area Senior HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(A) | vs Octorara Area HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Kutztown Area Senior HS | . | ||||
(A) | vs Octorara Area HS | . |
https://tvsdathletics.org