Boys High School Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Soccer Grass Practice Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Soccer Grass Practice Field | . | |||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) |
vs Blue Mountain HS
JV First |
HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | vs Antietam MS/HS | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(A) | vs Exeter Township | . | ||||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Soccer Grass Practice Field | . | |||
(A) | vs Kutztown Area Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | HS Soccer Grass Practice Field | . | |||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) |
vs Wilson HS
Varsity First JV to follow |
HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(A) | vs Governor Mifflin HS | . | ||||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) |
vs Daniel Boone Area
JV @ 1:30PM |
HS Stadium Turf Field | . | |||
(A) | vs Berks Catholic HS | . | ||||
(A) | vs Fleetwood Area | 1 - 3 L | . | |||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | vs Muhlenberg HS | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | vs Oley Valley | HS Stadium Turf Field | . | |||
(A) | vs Conrad Weiser | . | ||||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(A) | vs Daniel Boone Area | . | ||||
(H) | Practice | HS Stadium Turf Field | . | |||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | vs Fleetwood Area | HS Stadium Turf Field | 1 - 3 L | . | ||
(H) | Practice | HS Soccer Grass Practice Field | . | |||
(A) | vs Muhlenberg HS | . | ||||
(H) | Practice | MS Turf Field #2 | . | |||
(H) | Practice | PE Building Classroom | . | |||
(H) | vs Conrad Weiser | HS Stadium Turf Field | . |
https://tvsdathletics.org